Taylor-Burton Diamond Replica
Computed by Fred Van Sant fwvsmacgem@juno.com for Hugh Rackets May 5,1999. |
| GemCad rendering and meetpoint particulars by Bob Keller |
| Angles for R.I. = 1.7+ | 85 facets + 24 facets on girdle = 109 |
| 1-fold, mirror-image symmetry | 96 index |
| Taylor-Burton Diamond: 69.4 carats 21.7 mm wide |
L/W = 1.505 TA = 27.2% T/W = 0.50 C/W=.188 P/W = 0.450 H/W = 0.659
G1/W = 0.131 G2,3,4,5,6/W = 0.194 G7/W = .205 VF = 0.319 GVF = 0.011 |
Brightness at 0 degrees tilt for RI = 1.70
COS = 45.7 ISO = 63.5 |
Brightness at 0 tilt for RI = 2.15
COS = 43.3 ISO = 67.2 |
| History of the Taylor-Burton Diamond |
| Pavilion |
| 1 | 44.01 | 02-06-10-14-18-22-74-78-82-86-90-94 | Cut to permanent center point |
| 2 | 43.51 | 25-71 | Meet g1.1.g2 |
| 3 | 42.51 | 27-69 | Meet g2.2.g3 |
| 4 | 40.72 | 29-67 | Meet g3.3.g4 |
| 5 | 37.74 | 32-64 | Meet g4.4.g5 |
| 6 | 33.95 | 35-61 | Meet g5.5.g6 |
| 7 | 32.00 | 38-58 | Meet g6.6.g7 |
| 8 | 42.00 | 96-08-16-24-72-80-88 | Meet 80,88,96,08,16 @ g1.1.1.g1 - 24,72 @ g1.1.2.g2 |
| 9 | 40.17 | 28-68 | Meet g3.3.4.g4 |
| 10 | 33.61 | 34-62 | Meet g5.5.6.g6 |
| 11 | 24.14 | 48 | Meet g7.7.7.g7 |
| Crown |
| 1 | 39.70 | 02-06-10-14-18-22-74-78-82-86-90-94 | Match g1 establish level girdle |
| 2 | 39.16 | 25-71 | Meet g1.1.g2 |
| 3 | 38.57 | 27-69 | Meet g2.2.g3 |
| 4 | 37.55 | 29-67 | Meet g3.3.g4 |
| 5 | 35.89 | 32-64 | Meet g4.4.g5 |
| 6 | 36.68 | 35-61 | Meet g5.5.g6 |
| 7 | 36.36 | 38-58 | Meet g6.6.g7 |
| 8 | 37.00 | 96-08-16-24-72-80-88 | Meet 80,88,96,08,16 @ g1.1.1.g1 - 24,72 @ g1.1.2.g2 |
| 9 | 35.94 | 28-68 | Meet g3.3.4.g4 |
| 10 | 33.45 | 33-63 | Meet g5.5.6.g6 |
| 11 | 25.59 | 48 | Meet g7.7.7.g7 |
| 12 | 32.04 | 04-12-20-76-84-92 | Meet 8.1.1.8 |
| 13 | 32.67 | 26-70 | Meet 8.2.3.9 |
| 14 | 30.55 | 30-66 | Meet 9.4.5.10 |
| 15 | 26.33 | 35-61 | Meet 10.6.7.11 |
| T | 0.00 | Table | Meet 12.8.12 12.8.13 13.9.14 14.10.15 15.11.15 |
| Taylor-Burton CAM Preform |
| 1 | 39.56 | 02-06-10-14-18-22-74-78-82-86-90-94 | Cut to temporary center point |
| 2 | 39.38 | 25-71 | Cut to temporary center point |
| 3 | 38.45 | 27-69 | Cut to temporary center point |
| 4 | 36.73 | 29-67 | Cut to temporary center point |
| 5 | 33.50 | 32-64 | Cut to temporary center point |
| 6 | 30.24 | 35-61 | Cut to temporary center point |
| 7 | 27.19 | 38-58 | Cut to temporary center point |
| g1 | 90.00 | 02-06-10-14-18-22-74-78-82-86-90-94 | Match 1 |
| g2 | 90.00 | 25-71 | Match 2 |
| g3 | 90.00 | 27-69 | Match 3 |
| g4 | 90.00 | 29-67 | Match 4 |
| g5 | 90.00 | 32-64 | Match 5 |
| g6 | 90.00 | 35-61 | Match 6 |
| g7 | 90.00 | 38-58 | Match 7 |