| Lydia's Barion
designed by Bob Keller Copyright 2000 |
|
| Angles for R.I. = 1.54 | 157 facets + 24 facets on girdle = 181 |
| 4-fold, mirror-image symmetry | 96 index |
| L/W = 1.000 T/W = 0.598 T/L = 0.598 P/W = 0.530 C/W = 0.150 | H/W = (P+C)/W+0.02 = 0.700 P/H = 0.757 C/H = 0.214 |
| Vol./W^3 = 0.291 | Brightness at 0 degrees tilt for RI = 1.54
COS = 65.6 ISO = 69.4 |
| Pavilion for Light to Medium Color Quartz | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 42.70 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-
50-54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-94 | Cut to center point |
| G2 | 90.00 | 05-19-29-43-53-67-77-91 | Match 1, establish size |
| G3 | 90.00 | 03-21-27-45-51-69-75-93 | Meet G1,1 |
| G4 | 90.00 | 01-23-25-47-49-71-73-95 | Meet G2,1 |
| 5 | 65.00 | 05-19-29-43-53-67-77-91 | Meet 1,G2, make level girdle |
| 6 | 65.76 | 03-21-27-45-51-69-75-93 | Meet G1,G2,5 |
| 7 | 66.13 | 01-23-25-47-49-71-73-95 | Meet G2,G3,6 |
| 8 | 42.00 | 04-20-28-44-52-68-76-92 | Meet 1,6,7 - culet |
| 9 | 42.14 | 12-36-60-84 | Meet G2,5 - 1,8 - culet |
| Crown | |||
| A | 50.00 | 05-19-29-43-53-67-77-91 | Match G2 establish upper girdle line |
| B | 50.00 | 03-21-27-45-51-69-75-93 | Meet G2,G3,A |
| C | 50.00 | 01-23-25-47-49-71-73-95 | Meet G3,G4,B |
| D | 40.00 | 05-19-29-43-53-67-77-91 | Match A |
| E | 40.00 | 03-21-27-45-51-69-75-93 | Meet A,B,D |
| F | 40.00 | 01-23-25-47-49-71-73-95 | Meet B,C,E |
| G | 30.00 | 05-19-29-43-53-67-77-91 | Match D |
| H | 30.00 | 03-21-27-45-51-69-75-93 | Meet D,E,G |
| I | 30.00 | 01-23-25-47-49-71-73-95 | Meet E,F,H |
| J | 20.00 | 05-19-29-43-53-67-77-91 | Match G |
| K | 20.00 | 03-21-27-45-51-69-75-93 | Meet G,H,J |
| L | 20.00 | 01-23-25-47-49-71-73-95 | Meet H,I,K |
| T | 0.00 | Table | |
| GemCad Ray Traces for RI = 1.54 | ||
![]() |
||
| Random Model | Cosine Model | ISO Model |
| Angles for R.I. = 1.63 | 157 facets + 24 facets on girdle = 181 |
| 4-fold, mirror-image symmetry | 96 index |
| L/W = 1.000 T/W = 0.598 T/L = 0.598 P/W = 0.511 C/W = 0.150 | H/W = (P+C)/W+0.02 = 0.681 P/H = 0.751 C/H = 0.220 |
| Vol./W^3 = 0.291 | Brightness at 0 degrees tilt for RI = 1.63
COS = 78.0 ISO = 83.3 |
| Pavilion for Light to Medium Color Topaz / Tourmaline | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 41.70 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-
50-54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-94 | Cut to center point |
| G2 | 90.00 | 05-19-29-43-53-67-77-91 | Match 1, establish size |
| G3 | 90.00 | 03-21-27-45-51-69-75-93 | Meet G1,1 |
| G4 | 90.00 | 01-23-25-47-49-71-73-95 | Meet G2,1 |
| 5 | 64.22 | 05-19-29-43-53-67-77-91 | Meet 1,G2, make level girdle |
| 6 | 65.00 | 03-21-27-45-51-69-75-93 | Meet G1,G2,5 |
| 7 | 65.38 | 01-23-25-47-49-71-73-95 | Meet G2,G3,6 |
| 8 | 41.00 | 04-20-28-44-52-68-76-92 | Meet 1,6,7 - culet |
| 9 | 41.13 | 12-36-60-84 | Meet G2,5 - 1,8 - culet |
| GemCad Ray Traces for RI = 1.63 | ||
![]() |
||
| Random Model | Cosine Model | ISO Model |